LØGGILDINGARYVIRLIT
Seinast dagført 7. okt. 2025
| Løggildingarøki nr. 1 | Fastbygdar eldsløkkiskipanir umborð á skipum | 
| Løggildingarøki nr. 2 | Gassfløskuskipanir umborð á skipum | 
| Løggildingarøki nr. 3 | Bygging av glastrevjabátum (GRP) | 
| Løggildingarøki nr. 4 | Lyfti- og lossiútgerð umborð á skipum, framleiðsla, dimentionering og góðkenning | 
| Løggildingarøki nr. 5 | Kanning av CO2 nøgd í hátrýstfløskum | 
| Løggildingarøki nr. 6 | Hallroyndir og lættiskipsuppgerð á skipum | 
| Løggildingarøki nr. 7 | Uppmáting av skipum | 
| Løggildingarøki nr. 8 | Góðkenning av tænastuverkstøðum | 
| Løggildingarøki nr. 9 | Mátingar av larmi umborð á skipum | 
| Løggildingarøki nr. 10 | Sentralskipan til sveising við acetylen og súrevni | 
| Løggildingarøki nr. 11 | Eftirlit við GMDSS radioútgerð umborð á skipum | 
| Løggildingarøki nr. 12 | Tjúktar- / tættleikamátingar við ultraljóð umborð á skipum | 
| Løggildingarøki nr. 13 | Kanning og góðkenning av frysti og køliskip- anum umborð á skipum  | 
| Løggildingarøki nr. 14 | Eftirlit og gerð av trýstroynd av tangum- og trýst- tangum umborð á skipum  | 
| Løggildingarøki nr. 15 | NDT kanningar á skipum (Non Destructive Testing) | 
| Løggildingarøki nr. 16 | Mátingar av bjálvingini á ravmagnsútgerð umborð á skipum | 
| Løggildingarøki nr. 17 | Tíðarbundin tænastuveiting og viðlíkahald av dávitum og útloysisskipanum til bjargingarbátar  | 




